12 апреля на www.irn.ru прошла онлайн-конференция «Не хватает на покупку квартиры? Ипотека, рассрочка, лизинг и другие инструменты, которые реально работают». На вопросы читателей ответила первый заместитель генерального директора компании «Дон-Строй Инвест», руководитель бизнес-направления «Продажи» Ирина Прачёва.
По словам эксперта, доля ипотечных сделок в общем объеме продаж компании составляет порядка 28%. «Если сравнивать с рынком в целом, то этот показатель, конечно, существенно меньше, чем в сегментах эконом- и комфорткласса, где ипотечные сделки достигают 60-80% от общего объема продаж. Но для нас ипотека также является важным инструментом, поскольку мы стремимся предоставить каждому покупателю максимальный выбор возможностей для покупки жилья», — говорит Ирина Прачёва.
Кроме того, на рынке сохранились программы, в рамках которых можно оформить кредит по двум документам – копии паспорта и водительского удостоверения или заграничного паспорта. В рамках программы «Победа над формальностями» от ВТБ24 такой кредит можно взять, если первоначальный взнос составляет не менее 35% от стоимости квартиры.
Однако можно воспользоваться и другими инструментами. Многие застройщики предлагают короткие беспроцентные рассрочки или же более длительные программы, в которых процент все равно оказывается ниже, чем в банке. Например, у «Донстроя» по ряду объектов возможна беспроцентная рассрочка на 18, 14, 12 или 11 месяцев при первом взносе 60%, 50%, 40% или 35% соответственно. А в ЖК «Символ» можно воспользоваться пятилетней рассрочкой. В зависимости от первоначального взноса (30%, 50% или 70%), процентная ставка составит, соответственно, 10%, 8% или 4% годовых.
Также на рынке появились интересные комбинированные программы. Так, «Донстрой» вместе с «ВТБ24 Лизинг» запустил программу, сочетающую в себе инструмент лизинга и трейд-ин. По сути она позволяет осуществить сделку трейд-ин, не выезжая из собственной квартиры до окончания строительства нового дома. Правда, старая квартира переходит в лизинг, поэтому за нее придется платить фиксированную сумму, приближенную к рыночной арендной плате.
С полным текстом можно ознакомиться на странице онлайн-конференции «Не хватает на покупку квартиры? Ипотека, рассрочка, лизинг и другие инструменты, которые реально работают». Благодарим посетителей, приславших вопросы экспертам, за проявленный интерес!
Раздел «Онлайн-конференции» на www.irn.ru создан для того, чтобы дать возможность всем посетителям сайта задавать вопросы экспертам рынка, в качестве которых выступают как собственные специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», так и представители других компаний и организаций рынка недвижимости, готовые честно и компетентно отвечать на вопросы аудитории. Следите за обновлениями раздела!
Новостройки со сниженной ставкой по ипотекеТаблицаКарта
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру | Мин ставка, % |
---|---|---|---|---|
Микрогород в лесу | Красногорский район | Сдан | от 5 202 000 руб. | от 2.9% |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 2 кв. 2022 г. | от 2 126 300 руб. | от 6.1% |
Май город-курорт | Ленинский район | Сдан | от 4 054 600 руб. | от 4.5% |
Кленовые Аллеи | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, п. Ватутинки | 2 кв. 2022 г. | от 3 743 253 руб. | от 6.1% |
Дабл | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 2 722 200 руб. | от 5% |
Сердце столицы | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 2 кв. 2019 г. | от 8 462 800 руб. | от 0.1% |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2019 г. | от 7 348 150 руб. | от 0.1% |
Серебряный фонтан | Москва, Северо-Восточный округ, район Алексеевский, м. Алексеевская | 4 кв. 2021 г. | от 8 382 860 руб. | от 4.5% |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | 3 кв. 2018 г. | от 10 673 090 руб. | от 5.99% |
Савеловский Сити | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | 4 кв. 2017 г. | от 8 065 778 руб. | от 4.8% |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Дмитровская | 1 кв. 2021 г. | от 9 762 500 руб. | от 6.5% |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2022 г. | от 11 489 220 руб. | от 5.85% |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 2 кв. 2020 г. | от 9 180 862 руб. | от 5.85% |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 2 кв. 2021 г. | от 16 832 040 руб. | от 4.5% |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 1 кв. 2022 г. | от 4 564 048 руб. | от 6% |
Юбилейный | г. Реутов | 1 кв. 2021 г. | от 4 285 175 руб. | от 6.5% |
Суббота | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 1 кв. 2019 г. | от 42 678 336 руб. | от 0.1% |
Румянцево-Парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Румянцево, пос. Московский | 2 кв. 2020 — 2 кв. 2023 г. | от 4 336 300 руб. | от 5.1% |
Fresh | Москва, Южный округ, район Зябликово, м. Красногвардейская | 1 кв. 2022 г. | от 5 843 628 руб. | от 0.1% |
Городские резиденции SPIRES | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Славянский бульвар | 3 кв. 2021 г. | от 14 202 760 руб. | от 6% |
FoRest | Москва, Западный округ, район Ново-Переделкино | 4 кв. 2020 г. | от 6 214 096 руб. | от 5.85% |
Городской квартал BIGTIME | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 4 кв. 2020 г. | от 7 411 980 руб. | от 6% |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 9 741 600 руб. | от 6% |
Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 2 кв. 2022 г. | от 10 234 566 руб. | от 4.5% |
Dialog | Москва, Центральный округ, район Красносельский, м. Комсомольская | 4 кв. 2021 г. | от 13 374 805 руб. | от 5.85% |
Источник данных: База недвижимости IRN.RU
Показать все